Avainluvut | |||||
Finnvera-konserni | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Korkokate sekä palkkiotuotot ja -kulut (netto), Me | 197 | 189 | 190 | 175 | 158 |
Hallintokulut, Me | 44 | 41 | 43 | 43 | 42 |
Saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot, Me | 97 | 98 | 112 | 125 | 87 |
Luottotappiokorvaus valtiolta, Me | 83 | 64 | 48 | 50 | 32 |
Liikevoitto tai -tappio, Me | 114 | 101 | 75 | 54 | 62 |
Tilikauden tulos, Me | 111 | 100 | 75 | 53 | 60 |
Oman pääoman tuotto, % | 10,7 | 10,8 | 9,3 | 7,3 | 9,3 |
Koko pääoman tuotto, % | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 2,4 |
Omavaraisuusaste, % | 13,3 | 15,2 | 18,4 | 20,3 | 24,7 |
Vakavaraisuussuhde, Tier 2, % 1) | 19,6 | 18,6 | 16,9 | 16,3 | 15,5 |
Kulu-tuotto-suhde, % | 28,3 | 25,9 | 27,0 | 27,6 | 29,2 |
Taseen loppusumma, Me | 8 418 | 6 619 | 4 604 | 3 808 | 2 890 |
Oma pääoma, Me | 1 121 | 1 009 | 849 | 772 | 715 |
- josta vapaat rahastot, Me | 871 | 756 | 595 | 513 | 456 |
Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä | 396 | 394 | 399 | 411 | 413 |
Finnvera Oyj, pk-yritykset | |||||
Myönnetty rahoitus, Me | 1 116 | 1 003 | 827 | 933 | 1 051 |
Vastuukanta, Me | 2 672 | 2 802 | 3 020 | 3 013 | 3 187 |
Aloittavat yritykset, kpl | 3 556 | 3 247 | 3 473 | 3 123 | 3 397 |
Uudet työpaikat, kpl | 8 624 | 8 105 | 8 663 | 8 660 | 10 159 |
Finnvera Oyj, suuryritykset | |||||
Tarjotut vientitakuut ja erityistakaukset, Me | 6 550 | 5 034 | 3 327 | 5 272 | 3 722 |
Kokonaisvastuut, Me 2) | 17 048 | 12 216 | 10 651 | 10 889 | 9 997 |
Finnvera Oyj, asiakkaat ja henkilöstö | |||||
Asiakasmäärä, pk-yritykset ja suuryritykset yhteensä | 28 400 | 28 800 | 29 700 | 30 000 | 29 900 |
Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä | 381 | 376 | 382 | 393 | 391 |
1) Vuosien 2011–2012 vakavaraisuussuhde on Basel II:n laskentaperiaatteiden mukainen. 2) Sisältää suuryritykset-yksikön myöntämän 64,3 Me kotimaan rahoituksen. |